产品展示
With the development of modern cities, electrical rooms—particularly those in high-rise buildings and structures requiring high fire safety ratings—must comply with stringent fire and explosion prevention regulations under fire safety codes. Dry type transformer, owing to their inherent advantages such as fire resistance, explosion-proof design, pollution-free operation, and maintenance-free performance, have been widely adopted in:
- 高层建筑
- 地下设施
- 人口稠密地区
- 潮湿环境
因此,近年来,干式变压器在城市配电系统中的比例显著增加。
符合国家标准
该系列产品符合以下中国国家标准:
- GB 1094 : 电力变压器
- GB/T 10228:干式电力变压器技术参数及要求
- GB 20052:电力变压器能效限值和等级
能源效率分类
目前的产品系列分为三个能效级别:
- SCB18 I 类效率 (NX1):超高效率(符合 IEC 60076-20 Tier 3)。
- SCB14 II 类效率 (NX2):效率高(符合 NEMA TP-1 要求)。
- SCB12 III 类效率 (NX3):标准效率(满足基本市场需求)。
结构特点
干式变压器的技术特点
- HV/LV 树脂浇注线圈:
- 强大的抗短路能力、最少的维护、高运行效率、紧凑的占地面积和低噪音水平。
- 非常适合需要防火和防爆的应用,例如商业综合体和地下变电站。
- 先进的铸造工艺:
- 采用静态混合、真空铸造和正压技术,与传统的无正压真空铸造相比,确保了卓越的机械和电气性能。
- 优化设计:
- 磁芯谐振分析:减轻磁芯腔谐振以降低噪声(根据 IEC 60076-10 为 ≤55 dB(A))。
- 雷电脉冲模拟:增强雷电承受能力(根据 IEC 60076-3 高达 170kV)。
- 减少局部放电:通过优化层间和分段电场分布 (PDIV ≥ 15kV) 实现。
- 热性能:
- 薄层树脂封装可防止开裂并确保高效散热(额定负载下温升≤ 80K)。
- 过载能力:
- 用于 HV/LV 绕组的 H 类绝缘材料 可实现
- 自冷却模式下 110% 连续负载。
- 在强制风冷模式下保持 150% 的连续负载(根据 IEEE C57.96)。
- 用于 HV/LV 绕组的 H 类绝缘材料 可实现
- 智能监控系统:
- 集成温度保护:
- 实时检测和显示三相绕组温度。
- 具有警报和跳闸功能的自动启动/停止冷却风扇(阈值可通过 IEC 61850 协议配置)。
- 集成温度保护:
- 设计优势:
- 美观的外壳:现代工业设计。
- 节省空间: 紧凑的尺寸降低了占地面积要求。
- 经济高效的安装: 简化部署,减少土木工程。
产品规格
10kV 干式三相双绕组无励磁调压配电变压器 能效等级 | |||||||||||||
Rating capacity | NX1 | NX2 | NX3 | impedance | |||||||||
Silicon steel | Silicon steel | Silicon steel | |||||||||||
No load loss | W load loss | No load loss | 负载损失 | No load loss | 负载损失 | ||||||||
B (100℃) | F (120℃) | H (145℃) | B (100℃) | F (120℃) | H (145℃) | B (100℃) | F (120℃) | H (145℃) | |||||
30 | 105 | 605 | 640 | 685 | 130 | 605 | 640 | 686 | 150 | 670 | 710 | 760 | 4 |
50 | 155 | 845 | 900 | 965 | 185 | 845 | 900 | 965 | 215 | 940 | 1000 | 1070 | |
80 | 210 | 1160 | 1240 | 1330 | 250 | 1160 | 1240 | 1330 | 295 | 1290 | 1380 | 1480 | |
100 | 230 | 1330 | 1415 | 1520 | 270 | 1330 | 1415 | 1520 | 320 | 1480 | 1570 | 1690 | |
125 | 270 | 1565 | 1665 | 1780 | 320 | 15655 | 1665 | 1780 | 375 | 1740 | 1850 | 1980 | |
160 | 310 | 1800 | 1915 | 2050 | 365 | 1800 | 1915 | 2050 | 430 | 2000 | 2130 | 2280 | |
200 | 360 | 2135 | 2275 | 2440 | 420 | 2135 | 2275 | 2440 | 495 | 2370 | 2530 | 2710 | |
250 | 415 | 2330 | 2485 | 2665 | 490 | 2330 | 2485 | 2665 | 575 | 2590 | 2760 | 2960 | |
315 | 510 | 2945 | 3125 | 3355 | 600 | 2945 | 3125 | 3355 | 705 | 3270 | 3470 | 3730 | |
400 | 570 | 3375 | 3590 | 3850 | 665 | 3375 | 3590 | 3850 | 785 | 3750 | 3990 | 4280 | |
500 | 670 | 4130 | 4390 | 4705 | 790 | 4130 | 4390 | 4705 | 930 | 4590 | 4880 | 5230 | |
630 | 775 | 4975 | 5290 | 5660 | 910 | 4975 | 5290 | 5660 | 1070 | 5530 | 5880 | 6290 | |
630 | 750 | 5050 | 5365 | 5760 | 885 | 5050 | 5365 | 5760 | 1040 | 5610 | 5960 | 6400 | 6 |
800 | 875 | 5895 | 6265 | 6715 | 1035 | 5895 | 6265 | 6715 | 1215 | 6550 | 6960 | 7460 | |
1000 | 1020 | 6885 | 7315 | 7885 | 1205 | 6885 | 7315 | 7885 | 1415 | 7650 | 8130 | 8760 | |
1250 | 1205 | 8190 | 8720 | 9335 | 1420 | 8190 | 8720 | 9335 | 1670 | 9100 | 9690 | 10370 | |
1600 | 1415 | 9945 | 10555 | 11320 | 1665 | 9945 | 10555 | 11320 | 1960 | 11050 | 11730 | 12580 | |
2000 | 1760 | 12240 | 13005 | 14005 | 2075 | 12240 | 13005 | 14005 | 2440 | 13600 | 14450 | 15560 | |
2500 | 2080 | 14535 | 15445 | 16605 | 2450 | 14535 | 15445 | 16605 | 2880 | 16150 | 17170 | 18450 |
评价
There are no reviews yet.